Müşteri Hizmetleri 0 549 429 13 39

İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
  • Yeni
Formteks
Formteks

Kolsuz Tulum Gabardin Sax

Kolsuz Tulum Gabardin Sax

498,23
  • Havale Fiyatı: 473,32

    - +
    • VAR
    • 191421-S2-C10-EN
    • 191421-S2-C10

    Model:

    • Kolsuz Tulum
    • Sol Gögüste Cep, Kapağı Cırtlı
    • Pantolon da Önde 2 Adet Kontrast Garnili Dıştan Takma Cep
    • Pantolon da Arkada 1 Arka Cep 1 Pense Cep Kontrast Garnili
    • Askılar Lastikli
    • Önden Fermuarlı
    • Bel Kısmı Lastikli

    Kumaş: 16/12 Gabardin %100 Pamuk 
    Marka: Formteks 
    Menşei: Türkiye 

     

      S M L XL 2XL 3XL 4XL 5XL
     
    GÖĞÜS 55 57 59 61 63 65 67 69
    BEL 52 54 56 58 60 62 64 66
    BASEN 57 59 61 63 65,5 67,5 70 72
    BALDIR 36 37 38 39 40 41 42,5 43,5
    PAÇA 22,5 22,5 23 23,5 24,5 25,5 26,5 27,5
    OMUZDAN BOY 158 159 160 162 164 165 167 168

    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 498,23 498,23
    2 266,23 532,46
    3 180,69 542,07
    4 137,92 551,69
    5 112,27 561,36
    6 95,16 570,97
    7 83,01 581,09
    8 73,81 590,45
    9 66,66 599,97

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Formteks Tekstil İş Kıyafetleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.