Müşteri Hizmetleri 0 549 429 13 39

İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
  • Yeni
Bestguard
Bestguard

Bestguard Gediz S3 Çelik Burunlu Bot

Bestguard Gediz S3 Çelik Burunlu Bot

  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
824,40
  • Havale Fiyatı: 783,18

    - +
    • VAR
    • 190095
    • 8699251815857
    • Yarma deri su itici saya
    • Örgü sistemiyle üretilmiş, koku önleyici ve ter emici tekstil astar
    • Çıkartılabilir, yıkanabilir mostra
    • Çift densite enjeksiyon yöntemi sayesinde ekstra dayanıklı taban
    • 200 J darbe emici burun koruma ve şok emici topuk
    • Antistatik taban özelliği
    • Çelik burun ve ara taban koruma
    • Ergonomik ve konforlu iş ayakkabısı
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 824,40 824,40
    2 440,52 881,04
    3 298,98 896,95
    4 228,22 912,86
    5 185,77 928,85
    6 157,46 944,76
    7 137,36 961,50
    8 122,13 977,00
    9 110,30 992,74

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Son Gezilen Ürünler

    © 2020 Formteks Tekstil İş Kıyafetleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.