Müşteri Hizmetleri 0 549 429 13 39

İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
İşelbiseleri İş Kıyafetleri | İş Güvenlik Malzemeleri
  • Yeni
Formteks
Formteks

Antistatik Esd Pantolonu Reflektörlü

Antistatik Esd Pantolonu Reflektörlü

  • Fırsat
  • Ücretsiz Kargo
1.036,80
  • Havale Fiyatı: 984,96

    - +
    • VAR
    • 191453-S2-C18-EN
    • 191453-S4-C18
    EN 1149-5 Bu standard, antistatik özelliklere sahip koruyucu giysiler için Avrupa standardı.
    KUMAŞ: %98 cotton %2 carbon
    Bel yarım lastik,paça 3 cm reflektör,sol yan komando cep,sağ yan pense cep,üst iki yan torba cep
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51
    Taksit Taksit Tutarı Toplam Tutar
    Peşin 1.036,80 1.036,80
    2 554,02 1.108,03
    3 376,01 1.128,04
    4 287,01 1.148,05
    5 233,63 1.168,16
    6 198,03 1.188,17
    7 172,75 1.209,22
    8 153,59 1.228,71
    9 138,72 1.248,51

    Bu ürünü denediniz mi? Yorum ekleyin

    Güvenlik Kodu

    Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.

    Benzer Ürünler

    © 2020 Formteks Tekstil İş Kıyafetleri Paz. San. ve Tic. Ltd. Şti.. Tüm hakları saklıdır.

    Hipotenüs Hipotenüs® Yeni Nesil E-Ticaret Sistemleri ile Hazırlanmıştır.